| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | +3.30% | +3.72% | +16.41% | +37.67% | +20.00% | +11.33% | +0.60% | +44.05% | +26.03% | −9.84% | −22.55% | - | +192.58% |
| 2568 | −10.20% | −16.82% | −14.21% | +10.83% | −9.20% | +15.19% | +36.26% | +2.82% | −10.59% | +11.84% | −18.43% | −12.50% | −25.71% |
| 2567 | −19.09% | −15.17% | +5.30% | −1.26% | +5.10% | +1.82% | +5.95% | −14.61% | +1.97% | −7.10% | −29.86% | −2.97% | −55.45% |
| 2566 | +17.74% | −15.07% | −2.69% | −16.02% | +2.63% | 0.00% | +10.90% | +17.92% | +8.33% | −8.14% | +3.45% | +4.76% | +18.28% |
| 2565 | −18.47% | −15.68% | +8.26% | −6.11% | +7.32% | −8.71% | +4.15% | −13.55% | −20.28% | −2.89% | +14.88% | −3.63% | −47.16% |
| 2564 | +32.53% | −1.36% | +3.23% | +4.02% | +21.46% | +8.83% | +1.95% | −2.55% | +2.94% | +10.48% | +5.75% | −4.35% | +112.05% |
| 2563 | −23.67% | +18.18% | −38.01% | +27.74% | +6.86% | +21.93% | +22.81% | +4.46% | +3.42% | +28.93% | +3.21% | +3.11% | +69.39% |
| 2562 | 0.00% | +4.76% | −11.64% | +2.06% | −30.24% | +9.83% | −9.47% | −3.49% | 0.00% | −11.45% | +32.65% | +25.64% | −6.67% |
| 2561 | −9.97% | −6.04% | −3.93% | +1.49% | −4.76% | +16.92% | +8.55% | +9.70% | −6.63% | −11.83% | −25.50% | −5.41% | −36.56% |
| 2560 | −10.66% | −9.86% | +6.36% | +1.91% | +1.41% | +0.46% | −20.28% | +1.16% | +14.29% | 0.00% | −17.50% | +0.30% | −32.17% |
| ค่าเฉลี่ย | −3.85% | −5.33% | −3.09% | +6.23% | +2.06% | +7.76% | +6.14% | +4.59% | +1.95% | 0.00% | −5.39% | +0.55% | +18.86% |
| ขึ้น และ ลง | arrow_upward31arrow_downward6 | arrow_upward3arrow_downward7 | arrow_upward5arrow_downward5 | arrow_upward7arrow_downward3 | arrow_upward7arrow_downward3 | arrow_upward81arrow_downward1 | arrow_upward8arrow_downward2 | arrow_upward6arrow_downward4 | arrow_upward61arrow_downward3 | arrow_upward31arrow_downward6 | arrow_upward5arrow_downward5 | arrow_upward4arrow_downward5 | arrow_upward4arrow_downward6 |
| วันที่arrow_range | ราคาเปิดarrow_range | ราคาสูงสุดarrow_range | ราคาต่ำสุดarrow_range | ราคาปิดarrow_range | เปลี่ยนแปลงarrow_range | เปลี่ยนแปลง (%)arrow_range | ปริมาณ ('000 หุ้น)arrow_range | มูลค่า (ล้านบาท)arrow_range | SET Indexarrow_range | เปลี่ยนแปลง (%)arrow_range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 พ.ย. 2569 | 58.75 | 58.75 | 56.00 | 57.00 | -2.00 | -3.39% | 23,401.50 | 1,333.47 | 1,499.53 | -0.36% |
| 13 พ.ย. 2569 | 58.25 | 61.00 | 58.25 | 59.00 | +0.75 | +1.29% | 23,604.69 | 1,405.28 | 1,504.88 | +0.39% |
| 12 พ.ย. 2569 | 60.00 | 60.25 | 58.00 | 58.25 | -1.00 | -1.69% | 32,396.32 | 1,910.57 | 1,499.06 | -0.20% |
| 11 พ.ย. 2569 | 57.50 | 59.50 | 57.00 | 59.25 | +1.75 | +3.04% | 37,942.93 | 2,205.82 | 1,502.11 | +0.39% |
| 10 พ.ย. 2569 | 58.50 | 59.50 | 57.00 | 57.50 | +1.25 | +2.22% | 48,657.69 | 2,828.50 | 1,496.31 | +1.58% |
| 09 พ.ย. 2569 | 60.75 | 61.00 | 54.75 | 56.25 | -2.00 | -3.43% | 86,018.13 | 4,935.89 | 1,473.07 | +0.50% |
| 06 พ.ย. 2569 | 62.75 | 63.75 | 58.25 | 58.25 | -8.00 | -12.08% | 109,302.41 | 6,682.22 | 1,465.70 | -2.16% |
| 05 พ.ย. 2569 | 69.00 | 69.00 | 66.00 | 66.25 | -4.00 | -5.69% | 43,112.85 | 2,887.03 | 1,497.99 | -0.27% |
| 04 พ.ย. 2569 | 65.50 | 71.25 | 64.75 | 70.25 | +3.75 | +5.64% | 48,353.55 | 3,291.18 | 1,502.09 | +0.74% |
| 03 พ.ย. 2569 | 71.00 | 71.50 | 66.25 | 66.50 | -5.00 | -6.99% | 30,960.36 | 2,126.89 | 1,491.01 | -1.07% |
| 02 พ.ย. 2569 | 68.75 | 72.25 | 68.50 | 71.50 | +2.75 | +4.00% | 23,180.89 | 1,645.38 | 1,507.20 | -0.75% |
| 30 ต.ค. 2569 | 66.00 | 68.75 | 65.50 | 68.75 | -0.75 | -1.08% | 42,839.78 | 2,855.99 | 1,518.59 | -1.68% |
| 29 ต.ค. 2569 | 73.00 | 73.00 | 69.50 | 69.50 | -4.00 | -5.44% | 22,154.78 | 1,570.54 | 1,544.60 | -1.37% |
| 28 ต.ค. 2569 | 70.25 | 73.75 | 70.25 | 73.50 | +3.75 | +5.38% | 22,037.16 | 1,605.74 | 1,566.10 | -0.57% |
| 27 ต.ค. 2569 | 71.00 | 71.50 | 69.00 | 69.75 | 0.00 | 0.00% | 25,360.07 | 1,776.65 | 1,575.02 | -0.25% |
| 26 ต.ค. 2569 | 69.00 | 70.25 | 67.75 | 69.75 | -1.00 | -1.41% | 18,489.04 | 1,277.72 | 1,579.03 | +1.05% |
| 22 ต.ค. 2569 | 71.25 | 72.50 | 70.75 | 70.75 | -0.75 | -1.05% | 12,705.77 | 907.13 | 1,562.67 | +0.42% |
| 21 ต.ค. 2569 | 71.25 | 71.75 | 68.50 | 71.50 | +0.50 | +0.70% | 25,587.62 | 1,799.39 | 1,556.09 | +0.07% |
| 20 ต.ค. 2569 | 72.50 | 74.00 | 71.00 | 71.00 | -1.00 | -1.39% | 17,855.47 | 1,291.83 | 1,554.94 | -1.07% |
| 19 ต.ค. 2569 | 75.25 | 75.25 | 71.00 | 72.00 | -2.75 | -3.68% | 24,825.98 | 1,798.95 | 1,571.72 | -0.08% |
ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์