รายละเอียดการวิเคราะห์ประมาณการ
| โบรกเกอร์ | กำไรสุทธิ (ล้านบาท) | อัปเดตล่าสุด |
|---|
| 2569F | 2570F |
|---|
| Average | 8,420.21 | 10,918.91 | |
| Median | 8,166.43 | 10,788.00 | |
| High | 11,232.00 | 12,214.00 | |
| Low | 6,127.00 | 9,813.00 | |
| PST | 9,007.00 | 10,573.00 | 17 พ.ย. 2569 |
| TISCO | 9,114.46 | 10,646.81 | 16 พ.ย. 2569 |
| KSS | 7,273.00 | 10,662.00 | 16 พ.ย. 2569 |
| KS | 8,527.67 | 11,000.66 | 16 พ.ย. 2569 |
| UOBKHST | 7,884.00 | 9,924.00 | 16 พ.ย. 2569 |
| YUANTA | 9,528.00 | 10,788.00 | 13 พ.ย. 2569 |
| KINGSFORD | 7,877.00 | 10,559.00 | 09 พ.ย. 2569 |
| GLOBLEX | 11,232.00 | 11,453.00 | 06 พ.ย. 2569 |
| KTX | 7,113.00 | 9,813.00 | 06 พ.ย. 2569 |
| CGSI | 10,030.79 | 9,914.92 | 06 พ.ย. 2569 |
| FSSIA | 8,027.00 | 10,698.00 | 06 พ.ย. 2569 |
| ASPS | 7,874.60 | 11,079.58 | 06 พ.ย. 2569 |
| BLS | 8,484.98 | 10,817.09 | 06 พ.ย. 2569 |
| DBSV | 10,671.00 | 12,213.00 | 06 พ.ย. 2569 |
| DAOLSEC | 6,127.00 | 10,574.00 | 06 พ.ย. 2569 |
| INVX | 8,166.43 | 11,819.17 | 06 พ.ย. 2569 |
| TRINITY | 7,376.00 | 11,661.00 | 06 พ.ย. 2569 |
| LHS | 8,239.00 | 11,049.00 | 06 พ.ย. 2569 |
| KGI | 7,431.00 | 12,214.00 | 26 ต.ค. 2569 |
* ข้อมูลที่แสดงเป็นข้อมูลประมาณการในช่วง 90 วันย้อนหลัง