| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | −2.52% | +9.59% | −3.03% | −9.03% | +2.67% | +10.04% | +3.38% | −1.31% | −0.99% | +2.01% | +0.98% | - | +10.79% |
| 2568 | +6.38% | −2.40% | +0.82% | −3.25% | −0.42% | −0.84% | +7.66% | +1.58% | 0.00% | +1.95% | −0.76% | +6.92% | +18.30% |
| 2567 | −1.89% | +8.17% | +1.33% | −6.58% | −0.47% | −2.83% | 0.00% | +3.88% | +1.87% | +4.13% | +0.88% | +2.62% | +10.85% |
| 2566 | −2.80% | 0.00% | −1.44% | +0.98% | 0.00% | +2.90% | +5.63% | +4.89% | −13.14% | −3.90% | +0.76% | +6.80% | −0.93% |
| 2565 | −1.18% | 0.00% | −9.16% | +0.88% | −1.74% | −7.96% | −2.40% | +8.87% | −5.88% | +1.92% | −0.94% | +1.90% | −15.75% |
| 2564 | +7.71% | +9.28% | +8.25% | −5.83% | −2.38% | −4.39% | −4.59% | +13.90% | +14.55% | +3.28% | −3.17% | +4.10% | +45.14% |
| 2563 | −19.67% | −10.97% | −20.63% | −1.08% | +8.03% | −2.03% | −7.59% | +8.21% | −10.34% | 0.00% | +31.54% | +2.34% | −28.28% |
| 2562 | −0.37% | +0.75% | −1.49% | −0.76% | −1.15% | +7.72% | −1.43% | −10.18% | −4.45% | −5.08% | +8.04% | +0.83% | −8.61% |
| 2561 | +5.00% | −5.40% | −4.03% | −8.39% | +1.53% | −10.90% | +18.14% | +5.71% | +0.68% | −7.72% | +1.09% | −3.96% | −11.00% |
| 2560 | −0.98% | +1.99% | +5.84% | −4.29% | −1.92% | +1.63% | −5.47% | +2.38% | +1.66% | −4.25% | +4.10% | −1.64% | −1.64% |
| ค่าเฉลี่ย | −1.03% | +1.10% | −2.35% | −3.74% | +0.42% | −0.67% | +1.33% | +3.79% | −1.60% | −0.77% | +4.25% | +2.21% | +1.89% |
| ขึ้น และ ลง | arrow_upward3arrow_downward7 | arrow_upward52arrow_downward3 | arrow_upward4arrow_downward6 | arrow_upward2arrow_downward8 | arrow_upward31arrow_downward6 | arrow_upward4arrow_downward6 | arrow_upward41arrow_downward5 | arrow_upward8arrow_downward2 | arrow_upward41arrow_downward5 | arrow_upward51arrow_downward4 | arrow_upward7arrow_downward3 | arrow_upward7arrow_downward2 | arrow_upward4arrow_downward6 |
| วันที่arrow_range | ราคาเปิดarrow_range | ราคาสูงสุดarrow_range | ราคาต่ำสุดarrow_range | ราคาปิดarrow_range | เปลี่ยนแปลงarrow_range | เปลี่ยนแปลง (%)arrow_range | ปริมาณ ('000 หุ้น)arrow_range | มูลค่า (ล้านบาท)arrow_range | SET Indexarrow_range | เปลี่ยนแปลง (%)arrow_range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 พ.ย. 2569 | 155.00 | 155.50 | 154.00 | 155.50 | +1.00 | +0.65% | 14,752.41 | 2,285.87 | 1,499.53 | -0.36% |
| 13 พ.ย. 2569 | 152.50 | 155.00 | 152.50 | 154.50 | +1.50 | +0.98% | 16,730.59 | 2,579.83 | 1,504.88 | +0.39% |
| 12 พ.ย. 2569 | 152.50 | 153.50 | 152.00 | 153.00 | 0.00 | 0.00% | 7,119.65 | 1,087.79 | 1,499.06 | -0.20% |
| 11 พ.ย. 2569 | 153.00 | 154.00 | 152.50 | 153.00 | +2.00 | +1.32% | 12,614.16 | 1,932.02 | 1,502.11 | +0.39% |
| 10 พ.ย. 2569 | 151.00 | 151.00 | 149.50 | 151.00 | +1.00 | +0.67% | 7,762.14 | 1,166.50 | 1,496.31 | +1.58% |
| 09 พ.ย. 2569 | 149.50 | 150.00 | 148.50 | 150.00 | +1.00 | +0.67% | 5,681.83 | 848.69 | 1,473.07 | +0.50% |
| 06 พ.ย. 2569 | 151.50 | 152.00 | 149.00 | 149.00 | -3.00 | -1.97% | 9,094.36 | 1,365.43 | 1,465.70 | -2.16% |
| 05 พ.ย. 2569 | 151.50 | 152.50 | 151.00 | 152.00 | +0.50 | +0.33% | 7,019.73 | 1,065.43 | 1,497.99 | -0.27% |
| 04 พ.ย. 2569 | 150.50 | 151.50 | 149.00 | 151.50 | +0.50 | +0.33% | 8,784.02 | 1,321.48 | 1,502.09 | +0.74% |
| 03 พ.ย. 2569 | 151.00 | 152.00 | 150.50 | 151.00 | 0.00 | 0.00% | 8,616.35 | 1,303.71 | 1,491.01 | -1.07% |
| 02 พ.ย. 2569 | 152.00 | 152.50 | 150.00 | 151.00 | -1.50 | -0.98% | 9,509.15 | 1,435.70 | 1,507.20 | -0.75% |
| 30 ต.ค. 2569 | 153.00 | 154.50 | 152.00 | 152.50 | -1.00 | -0.65% | 12,897.31 | 1,973.89 | 1,518.59 | -1.68% |
| 29 ต.ค. 2569 | 154.00 | 155.00 | 153.50 | 153.50 | -1.00 | -0.65% | 8,992.96 | 1,386.48 | 1,544.60 | -1.37% |
| 28 ต.ค. 2569 | 154.00 | 155.50 | 153.50 | 154.50 | +1.00 | +0.65% | 17,240.76 | 2,663.08 | 1,566.10 | -0.57% |
| 27 ต.ค. 2569 | 153.00 | 154.50 | 152.50 | 153.50 | +1.00 | +0.66% | 18,044.25 | 2,769.65 | 1,575.02 | -0.25% |
| 26 ต.ค. 2569 | 151.50 | 152.50 | 150.00 | 152.50 | +1.00 | +0.66% | 21,755.89 | 3,290.90 | 1,579.03 | +1.05% |
| 22 ต.ค. 2569 | 148.00 | 152.00 | 147.50 | 151.50 | +4.50 | +3.06% | 27,163.19 | 4,094.60 | 1,562.67 | +0.42% |
| 21 ต.ค. 2569 | 146.00 | 147.50 | 144.50 | 147.00 | +1.00 | +0.68% | 15,002.69 | 2,190.13 | 1,556.09 | +0.07% |
| 20 ต.ค. 2569 | 147.00 | 147.50 | 145.50 | 146.00 | -1.00 | -0.68% | 6,345.05 | 929.11 | 1,554.94 | -1.07% |
| 19 ต.ค. 2569 | 147.50 | 148.50 | 147.00 | 147.00 | +0.50 | +0.34% | 11,272.02 | 1,664.04 | 1,571.72 | -0.08% |
ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์