| ปี | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ทั้งปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | 0.00% | +16.83% | −2.54% | −1.74% | +0.88% | +7.89% | +24.39% | −2.61% | −2.01% | −6.16% | −1.46% | - | +33.66% |
| 2568 | +6.45% | −3.03% | +2.08% | −6.63% | +4.92% | −1.56% | +2.12% | −1.55% | 0.00% | −2.63% | +4.32% | +4.66% | +8.60% |
| 2567 | +7.19% | +2.79% | −1.09% | −0.55% | −6.63% | +1.18% | −1.17% | +9.47% | +6.49% | −9.64% | −1.12% | +5.68% | +11.38% |
| 2566 | +4.26% | −4.76% | +1.43% | +2.11% | +8.97% | −1.90% | +10.97% | −0.58% | +0.58% | −2.91% | −7.78% | +8.44% | +18.44% |
| 2565 | −7.48% | +0.74% | −3.65% | −1.52% | −2.31% | −3.15% | −2.44% | +5.83% | −4.72% | +12.40% | +2.94% | +0.71% | −4.08% |
| 2564 | +1.85% | +2.73% | +8.85% | −4.88% | −4.27% | 0.00% | −13.39% | +10.31% | +3.74% | +4.50% | +2.59% | +23.53% | +36.11% |
| 2563 | −16.07% | −22.70% | −19.27% | +9.09% | +19.79% | −8.70% | −9.52% | −1.05% | −5.32% | −8.99% | +29.63% | +2.86% | −35.71% |
| 2562 | 0.00% | +3.64% | −10.53% | −0.98% | −6.44% | +3.70% | −3.57% | −17.46% | +0.64% | −8.28% | +11.11% | +5.00% | −23.64% |
| 2561 | −3.97% | +3.45% | −14.67% | −7.81% | +5.08% | −7.26% | 0.00% | −4.35% | +4.55% | −0.87% | +1.75% | −5.17% | −27.15% |
| 2560 | +11.43% | +4.27% | 0.00% | −6.56% | −5.26% | +6.48% | +2.61% | 0.00% | +6.78% | +2.38% | +8.53% | +7.86% | +43.81% |
| ค่าเฉลี่ย | +0.37% | +0.40% | −3.94% | −1.95% | +1.47% | −0.33% | +1.00% | −0.20% | +1.07% | −2.02% | +5.05% | +5.95% | +6.14% |
| ขึ้น และ ลง | arrow_upward52arrow_downward3 | arrow_upward7arrow_downward3 | arrow_upward31arrow_downward6 | arrow_upward2arrow_downward8 | arrow_upward5arrow_downward5 | arrow_upward41arrow_downward5 | arrow_upward41arrow_downward5 | arrow_upward31arrow_downward6 | arrow_upward61arrow_downward3 | arrow_upward3arrow_downward7 | arrow_upward7arrow_downward3 | arrow_upward8arrow_downward1 | arrow_upward6arrow_downward4 |
| วันที่arrow_range | ราคาเปิดarrow_range | ราคาสูงสุดarrow_range | ราคาต่ำสุดarrow_range | ราคาปิดarrow_range | เปลี่ยนแปลงarrow_range | เปลี่ยนแปลง (%)arrow_range | ปริมาณ ('000 หุ้น)arrow_range | มูลค่า (ล้านบาท)arrow_range | SET Indexarrow_range | เปลี่ยนแปลง (%)arrow_range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 พ.ย. 2569 | 2.72 | 2.74 | 2.70 | 2.72 | 0.00 | 0.00% | 317,920.12 | 864.74 | 1,499.53 | -0.36% |
| 13 พ.ย. 2569 | 2.68 | 2.74 | 2.68 | 2.72 | +0.02 | +0.74% | 212,819.16 | 578.20 | 1,504.88 | +0.39% |
| 12 พ.ย. 2569 | 2.70 | 2.72 | 2.68 | 2.70 | 0.00 | 0.00% | 231,032.72 | 624.54 | 1,499.06 | -0.20% |
| 11 พ.ย. 2569 | 2.70 | 2.76 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 0.00% | 157,156.07 | 427.29 | 1,502.11 | +0.39% |
| 10 พ.ย. 2569 | 2.66 | 2.72 | 2.64 | 2.70 | +0.06 | +2.27% | 317,650.96 | 852.07 | 1,496.31 | +1.58% |
| 09 พ.ย. 2569 | 2.66 | 2.66 | 2.62 | 2.64 | -0.02 | -0.75% | 191,248.92 | 505.23 | 1,473.07 | +0.50% |
| 06 พ.ย. 2569 | 2.66 | 2.70 | 2.64 | 2.66 | -0.04 | -1.48% | 313,681.39 | 836.00 | 1,465.70 | -2.16% |
| 05 พ.ย. 2569 | 2.68 | 2.70 | 2.66 | 2.70 | 0.00 | 0.00% | 177,247.40 | 474.96 | 1,497.99 | -0.27% |
| 04 พ.ย. 2569 | 2.66 | 2.70 | 2.64 | 2.70 | +0.02 | +0.75% | 372,989.28 | 995.39 | 1,502.09 | +0.74% |
| 03 พ.ย. 2569 | 2.72 | 2.74 | 2.68 | 2.68 | -0.02 | -0.74% | 242,755.32 | 656.21 | 1,491.01 | -1.07% |
| 02 พ.ย. 2569 | 2.74 | 2.74 | 2.70 | 2.70 | -0.04 | -1.46% | 169,489.14 | 460.43 | 1,507.20 | -0.75% |
| 30 ต.ค. 2569 | 2.76 | 2.78 | 2.72 | 2.74 | -0.04 | -1.44% | 379,592.99 | 1,042.87 | 1,518.59 | -1.68% |
| 29 ต.ค. 2569 | 2.78 | 2.80 | 2.74 | 2.78 | +0.02 | +0.72% | 328,968.46 | 913.72 | 1,544.60 | -1.37% |
| 28 ต.ค. 2569 | 2.76 | 2.80 | 2.72 | 2.76 | +0.02 | +0.73% | 374,026.53 | 1,031.96 | 1,566.10 | -0.57% |
| 27 ต.ค. 2569 | 2.76 | 2.78 | 2.74 | 2.74 | 0.00 | 0.00% | 362,096.54 | 998.46 | 1,575.02 | -0.25% |
| 26 ต.ค. 2569 | 2.72 | 2.76 | 2.70 | 2.74 | +0.02 | +0.74% | 515,820.51 | 1,405.89 | 1,579.03 | +1.05% |
| 22 ต.ค. 2569 | 2.68 | 2.72 | 2.66 | 2.72 | +0.02 | +0.74% | 680,870.93 | 1,842.32 | 1,562.67 | +0.42% |
| 21 ต.ค. 2569 | 2.70 | 2.70 | 2.62 | 2.70 | -0.02 | -0.74% | 1,052,364.99 | 2,805.20 | 1,556.09 | +0.07% |
| 20 ต.ค. 2569 | 2.90 | 2.90 | 2.70 | 2.72 | -0.18 | -6.21% | 1,177,975.31 | 3,280.24 | 1,554.94 | -1.07% |
| 19 ต.ค. 2569 | 2.92 | 2.94 | 2.90 | 2.90 | -0.04 | -1.36% | 274,660.50 | 800.82 | 1,571.72 | -0.08% |
ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์