
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 12.81 | -9.21 | -6.83 | 5.78 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 16.54 | 0.11 | 0.89 | 9.22 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 12.08 | -7.25 | -5.79 | 3.92 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 13.67 | 1.75 | -1.01 | 5.65 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -7.13 | -25.46 | -31.32 | 44.79 |
ไม่พบข้อมูล