
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย | วันปิดสมุดทะเบียน | วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น | วันจ่ายปันผล | ประเภท | เงินปันผล (บาท/หุ้น) | หน่วย | รอบผลประกอบการ | เงินปันผลจาก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 May 2026 | - | 07 May 2026 | 26 May 2026 | Cash Dividend | 0.39 Baht | บาท | 01 Jul 2025 - 31 Dec 2025 | Net profit |
28 Aug 2025 | - | 29 Aug 2025 | 12 Sep 2025 | Cash Dividend | 0.36 Baht | บาท | 01 Jan 2025 - 30 Jun 2025 | Net profit |
09 May 2025 | - | 13 May 2025 | 23 May 2025 | Cash Dividend | 0.27 Baht | บาท | 01 Jul 2024 - 31 Dec 2024 | Net profit |
28 Aug 2024 | - | 29 Aug 2024 | 13 Sep 2024 | Cash Dividend | 0.33 Baht | บาท | 01 Jan 2024 - 30 Jun 2024 | Net profit |
08 May 2024 | - | 09 May 2024 | 28 May 2024 | Cash Dividend | 0.35 Baht | บาท | 01 Jul 2023 - 31 Dec 2023 | Net profit |
29 Aug 2023 | - | 30 Aug 2023 | 14 Sep 2023 | Cash Dividend | 0.33 Baht | บาท | 01 Jan 2023 - 30 Jun 2023 | Net profit |
08 May 2023 | - | 09 May 2023 | 26 May 2023 | Cash Dividend | 0.25 Baht | บาท | 01 Jul 2022 - 31 Dec 2022 | Net profit |
29 Aug 2022 | - | 30 Aug 2022 | 13 Sep 2022 | Cash Dividend | 0.25 Baht | บาท | 01 Jan 2022 - 30 Jun 2022 | Net profit |
05 May 2022 | - | 06 May 2022 | 23 May 2022 | Cash Dividend | 0.19 Baht | บาท | 01 Jul 2021 - 31 Dec 2021 | Net profit |
No data found