
ข้อมูลสถิติ
สะสม : อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
2569 | 2568 | 2567 | |
|---|---|---|---|
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น) | 266.95 | 266.95 | 252.13 |
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท) | 309.67 | 315.01 | 395.85 |
ราคา (บาท/หุ้น) | 1.16 | 1.18 | 1.48 |
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) | 4.86 | 5.01 | 5.20 |
P/BV (X) | 0.24 | 0.24 | 0.30 |
P/E (X) | 0.00 | 14.06 | 0.00 |
ไม่พบข้อมูล