
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 1.13 | 3.34 | 16.38 | 15.94 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 0.06 | -2.07 | 11.17 | 7.59 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 0.65 | 3.94 | 16.64 | 15.10 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 0.70 | 0.80 | 12.39 | 11.16 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -11.73 | 63.05 | 115.10 | 75.58 |
ไม่พบข้อมูล