
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 38.26 | 10.99 | 8.41 | 1.72 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | - | - | - | - |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 41.83 | 15.39 | 13.53 | -2.60 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 24.03 | 14.11 | -2.64 | 7.09 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 51.60 | 12.27 | 75.83 | 22.72 |
ไม่พบข้อมูล