15 May 2026 06:29
ก.ล.ต.เปิดโผผู้บริหารซื้อ-ขาย-โอนหุ้น ประจำวันที่ 14 พ.ค. 2569
ก.ล.ต.เปิดโผผู้บริหารซื้อ-ขาย-โอนหุ้น ประจำวันที่ 14 พ.ค. 2569

efinAI
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 15 รายการ)
| ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ * | ประเภทหลักทรัพย์ | วันที่ได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ธ.(KKP) | นาง เกษรา เลียงชเยศ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย ณัฐจักร์ เลียงชเยศ) | หุ้นสามัญ | 13/05/2569 | 20,000 | 81.00 | ขาย | Link |
| เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ธ.(KKP) | นาง เกษรา เลียงชเยศ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย ณัฐจักร์ เลียงชเยศ) | หุ้นสามัญ | 13/05/2569 | 10,000 | 81.75 | ขาย | Link |
| เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ธ.(KKP) | นาง เกษรา เลียงชเยศ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย ณัฐจักร์ เลียงชเยศ) | หุ้นสามัญ | 13/05/2569 | 20,000 | 82.00 | ขาย | Link |
| เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ธ.(KKP) | นาง เกษรา เลียงชเยศ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย ณัฐจักร์ เลียงชเยศ) | หุ้นสามัญ | 13/05/2569 | 50,000 | 82.00 | ขาย | Link |
| ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SEAFCO) | นาย ณรงค์ ทัศนนิพันธ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 13/05/2569 | 600,000 | 2.56 | ซื้อ | Link |
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล .(WHAIR) | นาย ไกรลักขณ์ อัศวฉัตรโรจน์ | ผู้รายงาน | หน่วยทรัสต์ | 14/05/2569 | 15,000 | 7.55 | ขาย | |
| บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BKIH) | นาย ชัย โสภณพนิช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 13/05/2569 | 11,000 | 345.91 | ซื้อ | Link |
| เพรสซิเด้นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PACO) | นาย ธเนศ เลิศขจรกิตติ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 13/05/2569 | 20,000 | 1.27 | ซื้อ | Link |
| มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(MALEE) | นางสาว รุ่งฉัตร บุญรัตน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 14/05/2569 | 1,106,900 | 3.90 | ซื้อ | |
| โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) บมจ.(NTV) | นาย ปิยะศิลป์ จันทร์ภู่ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 13/05/2569 | 500 | 20.80 | ซื้อ | Link |
| โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) บมจ.(NTV) | นาย ปิยะศิลป์ จันทร์ภู่ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 13/05/2569 | 700 | 20.60 | ซื้อ | Link |
| โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) บมจ.(NTV) | นาย ปิยะศิลป์ จันทร์ภู่ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 13/05/2569 | 500 | 20.50 | ซื้อ | Link |
| โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) บมจ.(NTV) | นาย ปิยะศิลป์ จันทร์ภู่ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 13/05/2569 | 200 | 20.40 | ซื้อ | Link |
| อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP) | นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 13/05/2569 | 414,400 | 0.96 | ซื้อ | Link |
| ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บมจ.(HFT) | นาย จื้อ-เจ๋อ เยน | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 14/05/2569 | 70,200 | 4.24 | ซื้อ |

