20 May 2026 06:33
ก.ล.ต.เปิดโผผู้บริหารซื้อ-ขาย-โอนหุ้น ประจำวันที่ 19 พ.ค. 2569
ก.ล.ต.เปิดโผผู้บริหารซื้อ-ขาย-โอนหุ้น ประจำวันที่ 19 พ.ค. 2569

efinAI
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 49 รายการ)
| ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ * | ประเภทหลักทรัพย์ | วันที่ได้มา/จำหน่าย | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บมจ.(BLA) | นาย ชัย โสภณพนิช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 18/05/2569 | 20,000 | 21.90 | ซื้อ | Link |
| เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(KCG) | นาย ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 18/05/2569 | 20,000 | 9.76 | ขาย | Link |
| เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(KCG) | นาย ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (ดารุณี เพียรพัฒนาวิทย์) | หุ้นสามัญ | 18/05/2569 | 10,000 | 9.57 | ซื้อ | Link |
| เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(KCG) | นาย ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 18/05/2569 | 15,000 | 9.57 | ซื้อ | Link |
| เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JR) | นาย ธีรนนท์ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 18/05/2569 | 10,100 | 1.67 | ซื้อ | Link |
| เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JR) | นาย ธีรนนท์ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง นวพร วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ) | หุ้นสามัญ | 18/05/2569 | 8,900 | 1.67 | ซื้อ | Link |
| เจตาแบค จำกัด (มหาชน) บมจ.(GTB) | นาย ประจินต์ คงสาคร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 18/05/2569 | 34,200 | 0.69 | ซื้อ | Link |
| เจเนซีส เฟอร์ทิลีตี เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(GFC) | นาย ประมุข วงศ์ธนะเกียรติ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 19/05/2569 | 40,000 | 2.52 | ซื้อ | |
| ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SVT) | นาย จักร จุลเกียรติ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 15/05/2569 | 16,800 | 1.23 | ซื้อ | Link |
| ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SVT) | นาย จักร จุลเกียรติ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 15/05/2569 | 47,000 | 1.24 | ซื้อ | Link |
| ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SVT) | นาย จักร จุลเกียรติ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 15/05/2569 | 36,200 | 1.25 | ซื้อ | |
| ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(ERW) | นาย กวิน ว่องกุศลกิจ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 18/05/2569 | 200,000 | 2.72 | ขาย | Link |
| ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(ERW) | นาย กวิน ว่องกุศลกิจ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 18/05/2569 | 200,000 | 2.62 | ขาย | Link |
| ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(ERW) | นาย กวิน ว่องกุศลกิจ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 18/05/2569 | 200,000 | 2.68 | ขาย | Link |
| ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(ERW) | นาย กวิน ว่องกุศลกิจ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 19/05/2569 | 150,000 | 2.72 | ขาย | Link |
| ถิรไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(TRT) | นาย ชองอี ไต้ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 18/05/2569 | 1,000,000 | 6.95 | ขาย | Link |
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินการบินกรุงเทพ .(BAREIT) | นางสาว ภัทรภร อิทธิภูวดล | ผู้รายงาน | หน่วยทรัสต์ | 18/05/2569 | 20,000 | 10.50 | ซื้อ | Link |
| ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(TRUE) | นาย ซิกเว่ เบรกเก้ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 18/05/2569 | 700,000 | 14.70 | ซื้อ | Link |
| ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TACC) | นาย ชัชชวี วัฒนสุข | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาว ภาวินี สุวรรณเมธานนท์) | หุ้นสามัญ | 14/05/2569 | 205,700 | 5.70 | ขาย | Link |
| ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TACC) | นาย ชัชชวี วัฒนสุข | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาว ภาวินี สุวรรณเมธานนท์) | หุ้นสามัญ | 15/05/2569 | 394,300 | 5.71 | ขาย | Link |
| ทีเอสอาร์ ลิฟวิ่ง โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSR) | นาย พุฒิธร จิรายุส | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 19/05/2569 | 2,000,000 | 0.05 | ซื้อ | |
| เทพธานีกรีฑา บมจ.(CSR) | นาย ชยา ชยานนท์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (ชนิษฐ์ภัคค์ อัฏฐกรเมธา) | หุ้นสามัญ | 27/04/2569 | 2,200 | 70.50 | ซื้อ | Link |
| เทพธานีกรีฑา บมจ.(CSR) | นาย ชยา ชยานนท์ | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (ชนิษฐ์ภัคค์ อัฏฐกรเมธา) | หุ้นสามัญ | 06/05/2569 | 4,900 | 70.50 | ซื้อ | Link |
| ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(TAN) | นาย ธนพงษ์ จิราพาณิชกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 15/05/2569 | 10,000 | 3.74 | ซื้อ | Link |
| บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BKIH) | นาย ชัย โสภณพนิช | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 18/05/2569 | 8,000 | 351.00 | ซื้อ | Link |
| ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BIS) | นาย ปพนธ์ สิริโชติกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 18/05/2569 | 17,500 | 2.00 | ซื้อ | Link |
| ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) บมจ.(DRT) | นาย จักร จุลเกียรติ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 15/05/2569 | 80,000 | 4.86 | ซื้อ | Link |
| แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(PHG) | นาย กมลกฤช ตระกูลช่าง | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 19/05/2569 | 43,900 | 10.40 | ซื้อ | |
| แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(PHG) | นาย รณชิต แย้มสอาด | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 14/05/2569 | 94,000 | 10.49 | ซื้อ | Link |
| แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(PHG) | นาย รณชิต แย้มสอาด | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 15/05/2569 | 222,600 | 9.99 | ซื้อ | Link |
| แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(PHG) | นาย รณชิต แย้มสอาด | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 18/05/2569 | 23,900 | 10.18 | ซื้อ | Link |
| ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(FTE) | นาย ทักษิณ ตันติไพจิตร | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 18/05/2569 | 194,500 | 2.05 | ซื้อ | Link |
| มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(MITSIB) | นาย นิติพัทญ์ ยงค์สงวนชัย | คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาว สญาค์มณท์ อภิกิจธนพล) | หุ้นสามัญ | 18/05/2569 | 40,800 | 0.53 | ซื้อ | Link |
| เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(MTI) | นาง นวลพรรณ ล่ำซำ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 19/05/2569 | 4,812,000 | 15.00 | ซื้อ | |
| ริช สปอร์ต จำกัด (มหาชน) บมจ.(RSP) | นาย มานิต นิธิประทีป | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 18/05/2569 | 300,000 | 0.95 | ซื้อ | Link |
| โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) บมจ.(LPH) | นางสาว โฉมศรี ชัยวชิระศักดิ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 19/05/2569 | 60,000 | 3.70 | ซื้อ | |
| โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) บมจ.(LPH) | นาย ปราโมทย์ ภู่นภานนท์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 18/05/2569 | 40,800 | 3.70 | ซื้อ | Link |
| โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) บมจ.(NTV) | นาย ปิยะศิลป์ จันทร์ภู่ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 18/05/2569 | 2,100 | 19.20 | ซื้อ | Link |
| อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) บมจ.(IP) | นาย ตฤณวรรธน์ ธนิตนิธิพันธ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 19/05/2569 | 25,400 | 4.10 | ซื้อ | |
| อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) บมจ.(INSET) | นาย วีรกร อ่องสกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 18/05/2569 | 1,000 | 2.84 | ซื้อ | Link |
| อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน) บมจ.(ICN) | นาย มนชัย มณีไพโรจน์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 18/05/2569 | 100,000 | 1.85 | ซื้อ | Link |
| อินสไปร์ ไอวีเอฟ จำกัด (มหาชน) บมจ.(IVF) | นาย สิทธิเดช แสงนวล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 20/04/2569 | 330,000 | 0.63 | ขาย | Link |
| อินสไปร์ ไอวีเอฟ จำกัด (มหาชน) บมจ.(IVF) | นาย สิทธิเดช แสงนวล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 20/04/2569 | 47,000 | 0.64 | ซื้อ | Link |
| อินสไปร์ ไอวีเอฟ จำกัด (มหาชน) บมจ.(IVF) | นาย สิทธิเดช แสงนวล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 20/04/2569 | 66,200 | 0.63 | ขาย | Link |
| อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP) | นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 18/05/2569 | 200 | 1.03 | ซื้อ | Link |
| เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) บมจ.(ALT) | นาง ปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 13/05/2569 | 4,000 | 1.18 | ซื้อ | Link |
| เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) บมจ.(ALT) | นาง ปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 18/05/2569 | 4,000 | 1.24 | ซื้อ | Link |
| เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) บมจ.(ALT) | นาง ปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 18/05/2569 | 3,900 | 1.24 | ซื้อ | Link |
| เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) บมจ.(ALT) | นาง ปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 18/05/2569 | 1,000 | 1.24 | ซื้อ | Link |

