
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 5.10 | 16.69 | 11.84 | 8.04 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 4.32 | 15.53 | 10.74 | 5.42 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 5.10 | 16.68 | 11.88 | 8.02 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 4.78 | 16.71 | 11.82 | 6.46 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 36.54 | 14.89 | 12.35 | 82.87 |
ไม่พบข้อมูล