
งบปี 256730 ก.ย. 2567 | งบปี 256830 ก.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 3/256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 3/256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 1.29 | 1.52 | 1.36 | 1.91 |
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) | 16.35 | 14.21 | 15.01 | 14.30 |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) | 13.59 | 12.43 | 13.15 | 12.64 |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.63 | 0.58 | 0.58 | 0.52 |
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0.33 |
อัตรากำไรขั้นต้น (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
EBIT Margin (%) | 40.31 | 38.31 | 39.56 | 39.93 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | 29.00 | 27.49 | 28.47 | 29.49 |
ไม่พบข้อมูล