
งบปี 256730 ก.ย. 2567 | งบปี 256830 ก.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 3/256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 3/256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 39.43 | -0.66 | 1.12 | -1.39 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | - | - | - | - |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 39.84 | -0.36 | 1.28 | -0.50 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 18.04 | 5.14 | 7.69 | -2.23 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 118.21 | -5.51 | -4.35 | 3.86 |
ไม่พบข้อมูล