
เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) | เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) | เปรียบเทียบตลาด (%) | |
|---|---|---|---|
5 วัน | +4.33 | +1.14 | +2.23 |
20 วัน | +2.84 | +2.07 | +6.57 |
60 วัน | +33.13 | +0.63 | +3.91 |
120 วัน | 0 | 0 | 0 |
YTD | +55 | +24.08 | +26.07 |
P/E (X) | 14.09 | 0 | 0 |
P/BV (X) | 0.61 | 0 | 0 |
อัตราการหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย | 0.12 | 0 | 0 |
ไม่พบข้อมูล