
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 61.31 | -19.63 | 8.65 | -9.99 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 60.77 | -20.63 | 8.24 | -13.08 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 60.60 | -19.79 | 8.53 | -9.97 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 59.90 | -20.18 | 8.56 | -12.62 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 2080.13 | 31.44 | 7.26 | 105.92 |
ไม่พบข้อมูล