
เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) | เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) | เปรียบเทียบตลาด (%) | |
|---|---|---|---|
5 วัน | -2.99 | -0.5 | +1.22 |
20 วัน | -7.14 | -1.18 | +0.37 |
60 วัน | +12.07 | +4.68 | +1.7 |
120 วัน | +19.27 | +10.32 | +12.96 |
YTD | +21.5 | +10.63 | +28.21 |
P/E (X) | 25.6 | 22.54 | 16.08 |
P/BV (X) | 2.62 | 2.38 | 1.51 |
อัตราการหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย | 0.31 | 0.31 | 0.52 |
ไม่พบข้อมูล