
Shareholders Detail
Shareholder | Number of Shares | Percentage (%) |
|---|---|---|
บริษัท BIS GROUP HOLDING COMPANY LIMITED | 104,816,300 | 33.38 |
MR. PANIANG PONGSATHA | 30,000,000 | 9.55 |
นาย ธนวัฒน์ คงเจริญสมบัติ | 27,910,580 | 8.89 |
MR. PORAMASE KAMPAK | 19,014,020 | 6.06 |
MRS. SUWANNA KOSALANUNTAKUL | 13,782,300 | 4.39 |
นาย วิชัย วชิรพงศ์ | 13,714,800 | 4.37 |
MR. SUCHAT WORRAWUTTHANGKOOL | 12,601,120 | 4.01 |
MR. RUNGROJ THAVONTANAKUL | 8,133,220 | 2.59 |
MR. JARUNOP RUJIRAKAMOTE | 7,850,320 | 2.5 |
MR. BOONYARIT CHAROENRATPANYA | 5,100,000 | 1.62 |
MISS SUPHAWAN SRIHERUNRUSMEE | 4,000,000 | 1.27 |
น.ส. ชนิสรา ศรีหิรัญรัศมี | 3,137,900 | 1 |
MRS. SOPHIN TOWTHIRAKUL | 2,150,000 | 0.68 |
MRS. WORAPHAN CHUENGSAP-PAISAN | 1,600,000 | 0.51 |
No data found