งบปี 256631 มี.ค. 2566 | งบปี 256731 มี.ค. 2567 | งบปี 256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 3/256831 ธ.ค. 2567 | ไตรมาสที่ 3/256931 ธ.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 2.09 | 0.83 | 1.86 | 2.07 | 1.99 |
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) | 1.46 | 2.05 | 1.15 | 2.21 | 1.15 |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) | 2.92 | 2.86 | 3.40 | 3.35 | 3.27 |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.20 | 0.21 |
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
อัตรากำไรขั้นต้น (%) | 42.63 | 40.60 | 40.24 | 39.51 | 44.58 |
EBIT Margin (%) | 47.51 | 45.70 | 45.13 | 21.49 | 21.13 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | 28.80 | 33.44 | 23.33 | 14.82 | 15.44 |
ไม่พบข้อมูล