
งบปี 256731 มี.ค. 2567 | งบปี 256831 มี.ค. 2568 | งบปี 256931 มี.ค. 2569 | ไตรมาสที่ 1/256930 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 1/257030 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 0.83 | 1.86 | 1.67 | 1.78 | 1.87 |
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) | 2.05 | 1.15 | 1.34 | 1.18 | 1.54 |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) | 2.86 | 3.40 | 2.80 | 3.40 | 2.98 |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07 |
อัตรากำไรขั้นต้น (%) | 40.60 | 40.24 | 44.32 | 45.64 | 50.34 |
EBIT Margin (%) | 45.70 | 45.13 | 42.48 | 27.62 | 32.29 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | 33.44 | 23.33 | 26.81 | 21.87 | 28.14 |
ไม่พบข้อมูล