
งบปี 256731 มี.ค. 2567 | งบปี 256831 มี.ค. 2568 | งบปี 256931 มี.ค. 2569 | ไตรมาสที่ 1/256930 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 1/257030 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 4.52 | 31.99 | -11.31 | 4.78 | 18.69 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 8.21 | 32.80 | -17.37 | 7.22 | 8.43 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 5.43 | 25.12 | -11.31 | -0.39 | 18.69 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 12.48 | 26.07 | -7.40 | 13.19 | 5.51 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 46.38 | -31.48 | 0.52 | 24.18 | 103.07 |
ไม่พบข้อมูล