
งบปี 256731 มี.ค. 2567 | งบปี 256831 มี.ค. 2568 | งบปี 256931 มี.ค. 2569 | ไตรมาสที่ 1/256930 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 1/257030 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | -3.93 | 23.14 | 2.97 | 52.64 | 5.29 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 4.01 | 0.19 | 17.07 | 41.84 | 4.32 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 1.03 | 18.91 | -0.13 | 37.89 | 3.36 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 24.75 | -12.53 | 19.39 | 35.80 | 10.52 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | -385.40 | -140.39 | -154.41 | -39.97 | 69.19 |
ไม่พบข้อมูล