
เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) | เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) | เปรียบเทียบตลาด (%) | |
|---|---|---|---|
5 วัน | -1.69 | -0.17 | +0.06 |
20 วัน | -4.92 | -1.59 | -2.6 |
60 วัน | -6.45 | +6.22 | +4.64 |
120 วัน | -23.68 | +20.78 | +9.77 |
YTD | -36.26 | +44.55 | +27.81 |
P/E (X) | 0 | 10.08 | 16.1 |
P/BV (X) | 0.37 | 0.53 | 1.48 |
อัตราการหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย | 0.04 | 0.05 | 0.68 |
ไม่พบข้อมูล