
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 0.88 |
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) | 5.63 | 12.31 | 6.25 | 12.38 |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) | 3.50 | 4.84 | 3.68 | 4.76 |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 3.27 | 3.08 | 3.41 | 2.92 |
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) | 0.37 | 0.40 | 0.38 | 0.40 |
อัตรากำไรขั้นต้น (%) | 8.10 | 8.43 | 8.44 | 8.18 |
EBIT Margin (%) | 9.48 | 12.22 | 6.96 | 6.30 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | 3.96 | 7.37 | 2.48 | 2.72 |
ไม่พบข้อมูล