
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2 / 256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2 / 256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 5.1 | 4.36 | 5.38 | 4.54 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 71.61 | 83.63 | 67.91 | 80.37 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 9.13 | 10.54 | 11.33 | 11.73 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 39.98 | 34.63 | 32.21 | 31.11 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล