
งบปี 256731 มี.ค. 2567 | งบปี 256831 มี.ค. 2568 | งบปี 256931 มี.ค. 2569 | ไตรมาสที่ 1 / 256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 1 / 256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 5.71 | 5.64 | 5.77 | 5.52 | 5.72 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 63.95 | 64.76 | 63.25 | 66.09 | 63.81 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 2.36 | 2.44 | 2.38 | 2.41 | 2.24 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 154.99 | 149.7 | 153.39 | 151.67 | 162.83 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล