
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 46.73 | 7.41 | 29.62 | 34.19 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 55.95 | 2.19 | 22.13 | 38.57 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 45.66 | 7.12 | 29.49 | 33.69 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 44.47 | 1.85 | 17.79 | 28.31 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 13.96 | 270.63 | -101.37 | 7850.57 |
ไม่พบข้อมูล