
NVDR
Last Update 25 Aug 2026
# | NVDR Holder | Holding Volume | Holding per Underlying Security (%) |
|---|---|---|---|
1 | MR. HAIFU HAN | 359,900 | 0.16 |
2 | นาย ไววุฒิ สิงหมณี | 300,000 | 0.14 |
3 | DR. GUNTER BERNHARD FALTIN | 105,000 | 0.05 |
4 | MR. TAM KAM SANG | 50,000 | 0.02 |
5 | MRS. CHEN XIAOMAN | 30,000 | 0.01 |
6 | MRS. NORIE MORI | 15,000 | 0.01 |
7 | MR. KENSUKE ONO | 14,900 | 0.01 |
8 | นาย พงศวัต ช้างศิริกุลชัย | 4,000 | - |
9 | MR. NOBUO WADA | 1,000 | - |
10 | นาย ณัฐวัฒน์ ภัทรพิเศษวงศ์ | 820 | - |
No data found