
Shareholders Detail
Shareholder | Number of Shares | Percentage (%) |
|---|---|---|
นาย พิทักษ์ เลาห์เกริกเกียรติ | 56,677,400 | 25.76 |
MR. PRAMUK VONGTANAKIAT | 36,430,000 | 16.56 |
MISS PORRAWAN TANGTHAM | 16,520,000 | 7.51 |
MISS PIYADA WIRATPONG | 16,355,500 | 7.43 |
MISS PHASIREE ORAWATTANASRIKUL | 13,355,000 | 6.07 |
MR. KRITSUPOT ORAWATTANASRIKUL | 6,100,000 | 2.77 |
MR. THANUPHON ORAWATTANASRIKUL | 5,500,000 | 2.5 |
Dr. RUTCHCHAYUTH JERAPORNPRAPA | 5,419,400 | 2.46 |
MRS. NUNTIYA VONGTANAKIAT | 5,412,500 | 2.46 |
MR. SIWAT ORAWATTANASRIKUL | 5,400,000 | 2.45 |
บริษัท เมธา การก่อสร้าง จำกัด | 4,079,900 | 1.85 |
MR. JONGJATE AOJANEPONG | 3,749,500 | 1.7 |
MR. KORAPAT AJCHARIYAMANEEKUL | 2,355,000 | 1.07 |
MISS NUCHANART PIYABONGKARN | 1,720,000 | 0.78 |
MR. CHANNASIRI KIATMALAWONG | 1,690,000 | 0.77 |
UBS AG SINGAPORE BRANCH - FOR CLIENTS` ACCOUNTS | 1,405,000 | 0.64 |
นาง สุรีพร โสภณวุฒิสกุล | 1,370,000 | 0.62 |
นาย วิชพันธ์ เหมรัญช์โรจน์ | 1,300,000 | 0.59 |
No data found