งบปี 256731 ต.ค. 2567 | งบปี 256831 ต.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1 / 256831 ม.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1 / 256931 ม.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 11.67 | 8.94 | 8.65 | 6.5 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 31.27 | 40.83 | 42.21 | 56.2 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 5.43 | 4.37 | 1.9 | 1.9 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 67.22 | 83.62 | 192.28 | 191.68 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล