งบปี 256731 ต.ค. 2567 | งบปี 256831 ต.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256831 ม.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256931 ม.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 0.49 | 0.58 | 0.66 | 0.70 |
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) | 4.29 | -3.06 | 2.42 | -3.05 |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) | 4.06 | 0.24 | 2.50 | 0.25 |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.97 | 1.07 | 1.20 | 1.22 |
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) | 0.40 | 0.37 | 0.36 | 0.32 |
อัตรากำไรขั้นต้น (%) | 16.67 | 10.03 | 13.29 | 11.81 |
EBIT Margin (%) | 10.07 | 0.65 | 7.81 | 10.13 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | 5.53 | -3.96 | 3.33 | 4.30 |
ไม่พบข้อมูล