งบปี 256731 ต.ค. 2567 | งบปี 256831 ต.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256831 ม.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256931 ม.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | -10.88 | -3.29 | 3.99 | -23.34 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | -13.45 | 4.41 | 25.40 | -22.03 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | -10.26 | -1.53 | 3.38 | -19.06 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | -12.14 | 8.71 | 23.17 | -20.63 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 1.58 | -171.95 | -76.67 | -1.05 |
ไม่พบข้อมูล