
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2 / 256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2 / 256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 4.56 | 4.23 | 4.32 | 4.92 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 79.99 | 86.31 | 84.44 | 74.18 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 1.68 | 2.13 | 1.72 | 2.9 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 217.31 | 171.24 | 212.41 | 125.86 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล