
Shareholders Detail
Shareholder | Number of Shares | Percentage (%) |
|---|---|---|
น.ส. ณิศรา ถกลศรี | 67,159,400 | 22.39 |
น.ส. ณิชมน ถกลศรี | 67,158,900 | 22.39 |
นาย สุทธิเดช ถกลศรี | 58,381,750 | 19.46 |
นาง ปัทมา ถกลศรี | 14,581,550 | 4.86 |
PERSHING LLC | 6,689,100 | 2.23 |
กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล | 4,085,200 | 1.36 |
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 3,137,600 | 1.05 |
KRUNGSRI ACTIVE EQUITY THAILAND ESG EXTRA FUND | 2,632,600 | 0.88 |
MR. PAKIN VANIJ-PHIROM | 2,330,000 | 0.78 |
นาย ชาคร ศรีวัฒนประยูร | 2,310,000 | 0.77 |
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไทยแลนด์ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ | 2,006,929 | 0.67 |
บริษัท Thai NVDR Company Limited | 1,848,505 | 0.62 |
MR. SOONTHORN SRIPRACHYA-ANUNT | 1,644,000 | 0.55 |
No data found