
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2/256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 6.09 | 6.72 | 4.17 | 12.27 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 1.62 | 19.73 | 16.12 | 16.16 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 6.50 | 6.57 | 4.20 | 12.03 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 4.20 | 13.97 | 10.85 | 14.02 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 21.53 | -44.28 | -37.29 | -9.66 |
ไม่พบข้อมูล