
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 6.09 | 6.72 | 4.73 | 6.49 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 1.62 | 19.73 | 12.78 | 13.56 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 6.50 | 6.57 | 5.12 | 6.08 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 4.20 | 13.97 | 6.99 | 15.77 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 21.53 | -44.28 | -4.41 | -62.76 |
ไม่พบข้อมูล