
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1 / 256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1 / 256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 9.31 | 8.44 | 9.71 | 7.86 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 39.21 | 43.24 | 37.6 | 46.43 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 0.11 | 0.09 | 0.12 | 0.09 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 3317.46 | 4055.83 | 2969.65 | 4200.04 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล