
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 2.33 | 2.21 | 3.01 | 2.32 |
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) | -2.36 | -4.61 | -1.89 | -5.04 |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) | 2.06 | 2.35 | 2.76 | 2.05 |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 1.39 | 1.35 | 1.36 | 1.35 |
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) | 0.16 | 0.13 | 0.17 | 0.13 |
อัตรากำไรขั้นต้น (%) | 38.72 | 41.62 | 41.83 | 43.64 |
EBIT Margin (%) | 13.12 | 18.00 | 20.61 | 15.32 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | -6.30 | -14.90 | -7.68 | -14.03 |
ไม่พบข้อมูล