
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 46.73 | -26.74 | 67.85 | -19.13 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 48.71 | -30.21 | 63.57 | -21.65 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 34.64 | -20.23 | 67.22 | -17.28 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 33.21 | -24.70 | 41.20 | -11.78 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 9.67 | 88.53 | -40.21 | 51.05 |
ไม่พบข้อมูล