
วันที่ | ราคาเปิด | ราคาสูงสุด | ราคาต่ำสุด | ราคาปิด | เปลี่ยนแปลง | เปลี่ยนแปลง (%) | ปริมาณ ('000 หุ้น) | มูลค่า (ล้านบาท) | SET Index | เปลี่ยนแปลง (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 ส.ค. 2569 | 0.66 | 0.67 | 0.64 | 0.66 | -0.01 | -1.49 | 4,174.40 | 2.74 | 1,626.44 | +1.08 |
14 ส.ค. 2569 | 0.68 | 0.69 | 0.66 | 0.67 | -0.01 | -1.47 | 2,534.87 | 1.70 | 1,609.06 | -0.33 |
13 ส.ค. 2569 | 0.68 | 0.69 | 0.67 | 0.68 | +0.01 | +1.49 | 3,186.69 | 2.16 | 1,614.36 | +0.11 |
11 ส.ค. 2569 | 0.67 | 0.68 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 1,739.22 | 1.18 | 1,612.62 | -0.72 |
10 ส.ค. 2569 | 0.68 | 0.68 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 2,392.22 | 1.61 | 1,624.36 | +0.77 |
7 ส.ค. 2569 | 0.69 | 0.69 | 0.67 | 0.67 | -0.02 | -2.90 | 4,088.28 | 2.76 | 1,612.00 | -0.16 |
6 ส.ค. 2569 | 0.70 | 0.73 | 0.68 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 7,315.91 | 5.11 | 1,614.64 | +0.30 |
5 ส.ค. 2569 | 0.70 | 0.70 | 0.68 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 1,623.02 | 1.12 | 1,609.78 | -0.45 |
4 ส.ค. 2569 | 0.69 | 0.70 | 0.69 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 791.80 | 0.55 | 1,617.13 | -0.29 |
3 ส.ค. 2569 | 0.70 | 0.71 | 0.69 | 0.69 | -0.02 | -2.82 | 9,213.52 | 6.43 | 1,621.90 | -0.11 |
31 ก.ค. 2569 | 0.70 | 0.74 | 0.69 | 0.71 | +0.02 | +2.90 | 34,712.18 | 24.95 | 1,623.64 | +1.60 |
30 ก.ค. 2569 | 0.69 | 0.70 | 0.68 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 4,708.16 | 3.25 | 1,598.11 | -1.62 |
27 ก.ค. 2569 | 0.69 | 0.71 | 0.69 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 5,612.30 | 3.93 | 1,624.47 | -1.21 |
24 ก.ค. 2569 | 0.67 | 0.72 | 0.66 | 0.69 | +0.02 | +2.99 | 12,950.47 | 9.04 | 1,644.39 | +0.20 |
23 ก.ค. 2569 | 0.68 | 0.69 | 0.67 | 0.67 | -0.01 | -1.47 | 2,120.93 | 1.44 | 1,641.03 | +0.10 |
22 ก.ค. 2569 | 0.70 | 0.70 | 0.67 | 0.68 | -0.03 | -4.23 | 7,685.07 | 5.27 | 1,639.34 | -0.82 |
21 ก.ค. 2569 | 0.71 | 0.72 | 0.70 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 4,090.18 | 2.89 | 1,652.97 | +0.42 |
20 ก.ค. 2569 | 0.69 | 0.72 | 0.69 | 0.71 | +0.02 | +2.90 | 3,570.83 | 2.53 | 1,646.00 | +0.42 |
17 ก.ค. 2569 | 0.72 | 0.72 | 0.69 | 0.69 | -0.03 | -4.17 | 7,349.96 | 5.16 | 1,639.04 | +0.23 |
16 ก.ค. 2569 | 0.73 | 0.73 | 0.71 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 4,036.00 | 2.92 | 1,635.29 | +0.31 |
แสดง
20
รายการ จาก
-
ทั้งหมด 116 รายการ
ปริมาณ / มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto Matching, Trade Report และ Odd Lot)
ATO คือ คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC คือ คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่พบข้อมูล