
งบปี 256731 มี.ค. 2567 | งบปี 256831 มี.ค. 2568 | งบปี 256931 มี.ค. 2569 | ไตรมาสที่ 1/256930 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 1/257030 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 1.51 | 1.66 | 1.89 | 1.71 | 1.67 |
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) | 5.83 | 8.09 | 10.71 | 9.04 | 10.83 |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) | 6.12 | 7.33 | 8.76 | 7.85 | 8.95 |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.54 | 0.52 | 0.52 | 0.50 | 0.56 |
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) | 0.40 | 0.44 | 0.47 | 0.45 | 0.50 |
อัตรากำไรขั้นต้น (%) | 27.98 | 28.40 | 27.93 | 27.84 | 25.28 |
EBIT Margin (%) | 15.45 | 16.47 | 18.71 | 19.97 | 17.20 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | 11.42 | 13.48 | 16.13 | 17.01 | 13.93 |
ไม่พบข้อมูล