
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2 / 256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2 / 256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 7.19 | 7.22 | 6.36 | 6.9 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 50.73 | 50.56 | 57.36 | 52.9 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 5.77 | 6.15 | 5.64 | 6.1 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 63.22 | 59.36 | 64.7 | 59.82 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล