
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1 / 256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1 / 256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 6.01 | 6.72 | 5.99 | 6.55 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 60.69 | 54.31 | 60.89 | 55.73 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 4.61 | 4.38 | 4.23 | 4.39 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 79.12 | 83.31 | 86.32 | 83.17 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล