
วันที่ | ราคาเปิด | ราคาสูงสุด | ราคาต่ำสุด | ราคาปิด | เปลี่ยนแปลง | เปลี่ยนแปลง (%) | ปริมาณ ('000 หุ้น) | มูลค่า (ล้านบาท) | SET Index | เปลี่ยนแปลง (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 ส.ค. 2569 | 62.50 | 62.50 | 61.00 | 61.25 | -1.50 | -2.39 | 22,540.56 | 1,389.38 | 1,609.99 | +0.01 |
19 ส.ค. 2569 | 64.00 | 64.25 | 62.50 | 62.75 | -0.50 | -0.79 | 25,969.03 | 1,638.74 | 1,609.76 | -0.73 |
18 ส.ค. 2569 | 63.00 | 64.50 | 62.50 | 63.25 | +0.25 | +0.40 | 33,645.06 | 2,133.35 | 1,621.62 | -0.30 |
17 ส.ค. 2569 | 65.75 | 66.00 | 63.00 | 63.00 | -3.25 | -4.91 | 23,279.21 | 1,486.34 | 1,626.44 | +1.08 |
14 ส.ค. 2569 | 66.50 | 66.75 | 63.75 | 66.25 | 0.00 | 0.00 | 25,999.05 | 1,702.36 | 1,609.06 | -0.33 |
13 ส.ค. 2569 | 68.25 | 68.75 | 66.25 | 66.25 | -2.50 | -3.64 | 26,093.71 | 1,757.73 | 1,614.36 | +0.11 |
11 ส.ค. 2569 | 67.25 | 68.75 | 66.75 | 68.75 | +3.25 | +4.96 | 37,143.76 | 2,527.49 | 1,612.62 | -0.72 |
10 ส.ค. 2569 | 64.50 | 65.75 | 63.50 | 65.50 | +1.25 | +1.95 | 19,938.35 | 1,292.59 | 1,624.36 | +0.77 |
7 ส.ค. 2569 | 64.25 | 66.00 | 64.00 | 64.25 | +0.50 | +0.78 | 18,527.81 | 1,203.43 | 1,612.00 | -0.16 |
6 ส.ค. 2569 | 62.25 | 64.00 | 62.25 | 63.75 | +0.75 | +1.19 | 26,093.25 | 1,653.56 | 1,614.64 | +0.30 |
5 ส.ค. 2569 | 64.50 | 65.25 | 62.50 | 63.00 | -2.00 | -3.08 | 32,400.48 | 2,050.70 | 1,609.78 | -0.45 |
4 ส.ค. 2569 | 65.00 | 65.50 | 63.25 | 65.00 | -0.75 | -1.14 | 15,801.02 | 1,018.44 | 1,617.13 | -0.29 |
3 ส.ค. 2569 | 64.75 | 65.75 | 64.00 | 65.75 | +0.25 | +0.38 | 10,539.89 | 685.53 | 1,621.90 | -0.11 |
31 ก.ค. 2569 | 64.25 | 65.50 | 63.75 | 65.50 | +1.75 | +2.75 | 16,594.55 | 1,072.65 | 1,623.64 | +1.60 |
30 ก.ค. 2569 | 63.75 | 64.50 | 63.00 | 63.75 | -0.25 | -0.39 | 19,776.14 | 1,263.80 | 1,598.11 | -1.62 |
27 ก.ค. 2569 | 63.25 | 64.75 | 63.00 | 64.00 | +0.25 | +0.39 | 21,375.00 | 1,363.66 | 1,624.47 | -1.21 |
24 ก.ค. 2569 | 64.75 | 65.00 | 63.00 | 63.75 | -0.25 | -0.39 | 25,231.17 | 1,617.80 | 1,644.39 | +0.20 |
23 ก.ค. 2569 | 64.75 | 65.25 | 62.75 | 64.00 | -0.25 | -0.39 | 27,565.76 | 1,753.17 | 1,641.03 | +0.10 |
22 ก.ค. 2569 | 65.75 | 66.00 | 63.50 | 64.25 | -1.50 | -2.28 | 26,782.66 | 1,720.80 | 1,639.34 | -0.82 |
21 ก.ค. 2569 | 63.75 | 65.75 | 63.00 | 65.75 | +3.00 | +4.78 | 35,851.27 | 2,318.10 | 1,652.97 | +0.42 |
แสดง
20
รายการ จาก
-
ทั้งหมด 117 รายการ
ปริมาณ / มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto Matching, Trade Report และ Odd Lot)
ATO คือ คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC คือ คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่พบข้อมูล