
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 2 / 256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 2 / 256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) | 14.99 | 16.69 | 13.46 | 12.03 |
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) | 24.36 | 21.88 | 27.12 | 30.35 |
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) | 0.38 | 0.44 | 0.37 | 0.36 |
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) | 967.91 | 838.37 | 981.33 | 1021.88 |
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า) | - | - | - | - |
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน) | - | - | - | - |
วงจรเงินสด (วัน) | - | - | - | - |
ไม่พบข้อมูล