
เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%) | เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%) | เปรียบเทียบตลาด (%) | |
|---|---|---|---|
5 วัน | 0 | +4.17 | +2.23 |
20 วัน | -7.89 | +12.05 | +6.57 |
60 วัน | -10.26 | +17.01 | +3.91 |
120 วัน | 0 | 0 | 0 |
YTD | -30 | +68 | +26.07 |
P/E (X) | 0 | 0 | 0 |
P/BV (X) | 1.24 | 0 | 0 |
อัตราการหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย | 0.01 | 0 | 0 |
ไม่พบข้อมูล