
งบปี 256730 ก.ย. 2567 | งบปี 256830 ก.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 3/256830 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 3/256930 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 4.40 | 4.23 | 4.39 | 4.84 |
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) | 7.69 | 4.44 | 3.83 | 5.97 |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) | 7.03 | 4.33 | 3.80 | 5.92 |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.27 | 0.28 | 0.26 | 0.26 |
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) | 0.93 | 0.89 | 0.91 | 0.86 |
อัตรากำไรขั้นต้น (%) | 12.00 | 12.13 | 12.36 | 15.36 |
EBIT Margin (%) | 7.56 | 4.89 | 5.12 | 7.83 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | 6.50 | 3.93 | 4.14 | 6.27 |
ไม่พบข้อมูล