
งบปี 256731 ธ.ค. 2567 | งบปี 256831 ธ.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 1/256931 มี.ค. 2569 | |
|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 1.36 | 1.44 | 1.44 | 1.48 |
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) | 2.30 | 3.04 | 2.38 | 4.41 |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) | 3.16 | 3.14 | 3.07 | 3.99 |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.47 | 0.36 | 0.43 | 0.38 |
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) | 1.63 | 1.35 | 1.59 | 1.30 |
อัตรากำไรขั้นต้น (%) | 3.53 | 4.73 | 5.19 | 8.45 |
EBIT Margin (%) | 1.94 | 2.32 | 3.19 | 5.99 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | 1.51 | 1.57 | 2.37 | 5.45 |
ไม่พบข้อมูล