งบปี 256631 มี.ค. 2566 | งบปี 256731 มี.ค. 2567 | งบปี 256831 มี.ค. 2568 | ไตรมาสที่ 3/256831 ธ.ค. 2567 | ไตรมาสที่ 3/256931 ธ.ค. 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย (%) | 89.45 | 4.52 | 31.99 | 32.37 | -10.85 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย (%) | 41.89 | 8.21 | 32.80 | 39.82 | -18.32 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม (%) | 87.95 | 5.43 | 25.12 | 25.81 | -10.85 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม (%) | 28.60 | 12.48 | 26.07 | 30.11 | -9.42 |
อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ (%) | 14.45 | 46.38 | -31.48 | 100350.00 | -56.43 |
ไม่พบข้อมูล