
งบปี 256731 มี.ค. 2567 | งบปี 256831 มี.ค. 2568 | งบปี 256931 มี.ค. 2569 | ไตรมาสที่ 1/256930 มิ.ย. 2568 | ไตรมาสที่ 1/257030 มิ.ย. 2569 | |
|---|---|---|---|---|---|
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 0.92 | 1.42 | 1.24 | 1.14 | 1.09 |
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) | -10.22 | 4.05 | -1.98 | 4.45 | -2.29 |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) | 0.18 | 3.48 | 2.25 | 3.73 | 2.23 |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 3.10 | 2.05 | 2.22 | 2.12 | 2.21 |
อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า) | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.09 |
อัตรากำไรขั้นต้น (%) | 29.55 | 42.68 | 34.83 | 34.43 | 35.03 |
EBIT Margin (%) | 1.97 | 35.68 | 25.05 | 28.01 | 26.05 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | -29.66 | 5.05 | -8.62 | -6.19 | -6.62 |
ไม่พบข้อมูล