รอบผลประกอบการ | เงินปันผล (ต่อหุ้น) | หน่วย | วันจ่ายปันผล | ประเภท |
|---|---|---|---|---|
01 ม.ค. 2568 - 31 ธ.ค. 2568 | 0.60 | บาท | 28 เม.ย. 2569 | เงินปันผล |
01 ม.ค. 2567 - 31 ธ.ค. 2567 | 0.46 | บาท | 28 เม.ย. 2568 | เงินปันผล |
01 ม.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2566 | 0.45 | บาท | 25 เม.ย. 2567 | เงินปันผล |
01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565 | 4.00 | บาท | 28 เม.ย. 2566 | เงินปันผล |
01 ม.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 | 1.70 | บาท | 22 เม.ย. 2565 | เงินปันผล |
ไม่พบข้อมูล