
วันที่ | ราคาเปิด | ราคาสูงสุด | ราคาต่ำสุด | ราคาปิด | เปลี่ยนแปลง | เปลี่ยนแปลง (%) | ปริมาณ ('000 หุ้น) | มูลค่า (ล้านบาท) | SET Index | เปลี่ยนแปลง (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 ก.ย. 2569 | 267.00 | 269.00 | 264.00 | 268.00 | -2.00 | -0.74 | 9,828.07 | 2,623.81 | 1,615.07 | -0.17 |
9 ก.ย. 2569 | 275.00 | 278.00 | 267.00 | 270.00 | -5.00 | -1.82 | 15,302.21 | 4,172.11 | 1,617.89 | -0.25 |
8 ก.ย. 2569 | 277.00 | 279.00 | 271.00 | 275.00 | -1.00 | -0.36 | 17,343.91 | 4,760.44 | 1,621.89 | +0.19 |
7 ก.ย. 2569 | 262.00 | 277.00 | 260.00 | 276.00 | +20.00 | +7.81 | 32,122.34 | 8,713.42 | 1,618.82 | +1.46 |
4 ก.ย. 2569 | 246.00 | 257.00 | 245.00 | 256.00 | +13.00 | +5.35 | 25,966.37 | 6,510.36 | 1,595.58 | +1.18 |
3 ก.ย. 2569 | 250.00 | 250.00 | 243.00 | 243.00 | -3.00 | -1.22 | 10,496.07 | 2,575.12 | 1,576.92 | +0.12 |
2 ก.ย. 2569 | 250.00 | 251.00 | 245.00 | 246.00 | -5.00 | -1.99 | 13,159.16 | 3,250.52 | 1,575.07 | -0.86 |
1 ก.ย. 2569 | 253.00 | 254.00 | 245.00 | 251.00 | +2.00 | +0.80 | 18,482.53 | 4,625.87 | 1,588.68 | -0.41 |
31 ส.ค. 2569 | 242.00 | 250.00 | 241.00 | 249.00 | +3.00 | +1.22 | 14,549.20 | 3,604.83 | 1,595.16 | +0.44 |
28 ส.ค. 2569 | 253.00 | 255.00 | 245.00 | 246.00 | -8.00 | -3.15 | 22,052.79 | 5,468.03 | 1,588.22 | -0.78 |
27 ส.ค. 2569 | 255.00 | 263.00 | 254.00 | 254.00 | +6.00 | +2.42 | 23,538.55 | 6,067.20 | 1,600.70 | -0.08 |
26 ส.ค. 2569 | 254.00 | 258.00 | 248.00 | 248.00 | -2.00 | -0.80 | 16,309.31 | 4,137.99 | 1,601.92 | +0.37 |
25 ส.ค. 2569 | 253.00 | 253.00 | 249.00 | 250.00 | -4.00 | -1.57 | 14,393.26 | 3,609.94 | 1,596.01 | -0.31 |
24 ส.ค. 2569 | 256.00 | 257.00 | 249.00 | 254.00 | -4.00 | -1.55 | 20,866.33 | 5,276.31 | 1,601.05 | -0.79 |
21 ส.ค. 2569 | 264.00 | 267.00 | 258.00 | 258.00 | -5.00 | -1.90 | 11,601.42 | 3,041.93 | 1,613.78 | +0.24 |
20 ส.ค. 2569 | 268.00 | 270.00 | 263.00 | 263.00 | -1.00 | -0.38 | 8,991.84 | 2,389.90 | 1,609.99 | +0.01 |
19 ส.ค. 2569 | 266.00 | 270.00 | 264.00 | 264.00 | -6.00 | -2.22 | 14,854.36 | 3,946.76 | 1,609.76 | -0.73 |
18 ส.ค. 2569 | 276.00 | 278.00 | 269.00 | 270.00 | -7.00 | -2.53 | 16,536.78 | 4,505.00 | 1,621.62 | -0.30 |
17 ส.ค. 2569 | 273.00 | 282.00 | 271.00 | 277.00 | +7.00 | +2.59 | 22,064.69 | 6,115.38 | 1,626.44 | +1.08 |
14 ส.ค. 2569 | 271.00 | 274.00 | 267.00 | 270.00 | +2.00 | +0.75 | 12,975.31 | 3,515.01 | 1,609.06 | -0.33 |
แสดง
20
รายการ จาก
-
ทั้งหมด 118 รายการ
ปริมาณ / มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto Matching, Trade Report และ Odd Lot)
ATO คือ คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
ATC คือ คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่พบข้อมูล